<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gender-Ranking deutscher Großstädte: Frankfurt ist Siegerin</title>
	<atom:link href="http://www.mariam-ffm.de/2010/07/gender-ranking-deutscher-grosstadte-frankfurt-ist-siegerin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariam-ffm.de/2010/07/gender-ranking-deutscher-grosstadte-frankfurt-ist-siegerin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: mariam-ffm , Archive &#187; Internationaler Frauentag: Jutta Ebeling spricht über Arbeitsteilung</title>
		<link>http://www.mariam-ffm.de/2010/07/gender-ranking-deutscher-grosstadte-frankfurt-ist-siegerin/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>mariam-ffm , Archive &#187; Internationaler Frauentag: Jutta Ebeling spricht über Arbeitsteilung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariam-ffm.de/?p=1408#comment-20</guid>
		<description>[...] gegendert&#8221; und Frankfurt wurde zum zweitem Mal beim Genderranking deutscher Großstädte Siegerin. Applaus! Aber Frauen verdienen immer noch rund 23% weniger als Männer, gehen also aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gegendert&#8221; und Frankfurt wurde zum zweitem Mal beim Genderranking deutscher Großstädte Siegerin. Applaus! Aber Frauen verdienen immer noch rund 23% weniger als Männer, gehen also aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.mariam-ffm.de/2010/07/gender-ranking-deutscher-grosstadte-frankfurt-ist-siegerin/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariam-ffm.de/?p=1408#comment-16</guid>
		<description>Warum eigentlich &quot;Genderranking&quot;? Das Gender, also das soziale Geschlecht, wird doch gar nicht ermittelt? Es kommt hier doch rein auf den Phänotyp, also das körperliche Geschlecht an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum eigentlich &#8220;Genderranking&#8221;? Das Gender, also das soziale Geschlecht, wird doch gar nicht ermittelt? Es kommt hier doch rein auf den Phänotyp, also das körperliche Geschlecht an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

